Nombre Instituto | No. Aspirantes | Admitidos | No Admitidos | % Admisión | Índice de Admisión |
INSTITUTO BILINGUE LA ESTANCIA | 77 | 76 | 1 | 99% | 1187 |
INSTITUTO ELVEL | 88 | 88 | 0 | 100% | 1178 |
INSTITUTO DOWAL | 50 | 50 | 0 | 100% | 1172 |
CENTRO ESCOLAR ANTARES ALDEBARAN | 64 | 64 | 0 | 100% | 1146 |
INSTITUTO DAY STAR | 30 | 30 | 0 | 100% | 1120 |
INSTITUTO LA SALLE | 99 | 98 | 1 | 99% | 1078 |
INSTITUTO LA CEIBA BILINGUE SCHOOL | 71 | 70 | 1 | 99% | 1068 |
INSTITUTO HILLCREST | 42 | 42 | 0 | 100% | 1068 |
INSTITUTO BILINGUE PALMERAS | 34 | 34 | 0 | 100% | 1065 |
INSTITUTO SALESIANO MARIA AUXILIADORA | 92 | 89 | 3 | 97% | 1064 |
INSTITUTO BILINGUE CRISTIANO VIDA ABUNDANTE | 41 | 41 | 0 | 100% | 1057 |
INSTITUTO SALESIANO SAN MIGUEL | 247 | 245 | 2 | 99% | 1035 |
INSTITUTO BILINGUE BRASSAVOLA | 60 | 60 | 0 | 100% | 1035 |
INSTITUTO SOUTH INTERNATIONAL SCHOOL | 35 | 35 | 0 | 100% | 1026 |
LICEO BILINGUE CENTROAMERICANO | 35 | 35 | 0 | 100% | 1021 |
INSTITUTO THE MAYAN SCHOOL | 44 | 42 | 2 | 95% | 1014 |
INSTITUTO CRISTIANA VIDA ABUNDANTE | 49 | 48 | 1 | 98% | 1011 |
INSTITUTO BILINGUE CEAD CHRISTIAN SCHOOL | 42 | 41 | 1 | 98% | 1010 |
INSTITUTO SAN JOSE LA SALLE | 51 | 49 | 2 | 96% | 1007 |
INSTITUTO MARIA REGINA | 146 | 145 | 1 | 99% | 1005 |
INSTITUTO LA INMACULADA | 406 | 400 | 6 | 99% | 998 |
INSTITUTO VIRGINIA SAPP EVANGELICO | 420 | 414 | 6 | 99% | 997 |
INSTITUTO INTERCONTINENTAL | 39 | 38 | 1 | 97% | 991 |
INSTITUTO FEDERICO FROEBEL | 49 | 47 | 2 | 96% | 983 |
INSTITUTO OSCAR CARDENAL RODRIGUEZ | 80 | 79 | 1 | 99% | 982 |
INSTITUTO REACH INTERNACIONAL | 61 | 61 | 0 | 100% | 974 |
INSTITUTO SAN JOSE DEL CARMEN | 360 | 351 | 9 | 98% | 973 |
INSTITUTO SAN JOSE | 143 | 143 | 0 | 100% | 971 |
INSTITUTO SAGRADO CORAZON | 234 | 222 | 12 | 95% | 952 |
CENTRO CULTURAL SANPEDRANO | 91 | 82 | 9 | 90% | 948 |
INSTITUTO EVANGELICO FRANCISCO G PENZOTTI | 61 | 57 | 4 | 93% | 937 |
INSTITUTO ALFA Y OMEGA | 32 | 29 | 3 | 91% | 937 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL EVANGELICO ANNA DBECHTOLD | 103 | 99 | 4 | 96% | 931 |
INSTITUTO SAINT RAPHAEL¦S | 32 | 28 | 4 | 88% | 924 |
INSTITUTO EL CARMEN | 64 | 61 | 3 | 95% | 920 |
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA | 149 | 136 | 13 | 91% | 919 |
INSTITUTO PARROQUIAL LA MILAGROSA | 48 | 45 | 3 | 94% | 918 |
INSTITUTO NIDO DE AGUILAS | 214 | 205 | 9 | 96% | 918 |
INSTITUTO MINISTERIO CRISTIANO BUEN SAMARITANO | 39 | 36 | 3 | 92% | 909 |
INSTITUTO TECNICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 109 | 98 | 11 | 90% | 906 |
INSTITUTO TECNICO DE SAN PEDRO SULA | 128 | 119 | 9 | 93% | 906 |
INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL | 145 | 131 | 14 | 90% | 904 |
INSTITUTO AMERICAN SCHOOL | 62 | 50 | 12 | 81% | 901 |
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA | 33 | 31 | 2 | 94% | 897 |
INSTITUTO ARCO IRIS | 55 | 49 | 6 | 89% | 896 |
INSTITUTO ADVENTISTA - SANTA CRUZ DE YOJOA | 32 | 30 | 2 | 94% | 896 |
INSTITUTO JEAN PIAGET | 71 | 67 | 4 | 94% | 894 |
INSTITUTO RENACIMIENTO | 191 | 173 | 18 | 91% | 891 |
INSTITUTO SAN FRANCISCO DE ASIS | 59 | 54 | 5 | 92% | 889 |
INSTITUTO NOTRE DAME | 134 | 125 | 9 | 93% | 887 |
Este blog contiene algunas de las tablas de mis trabajos de investigación no publicados en revistas científicas.
miércoles, 2 de febrero de 2011
Instituciones Privadas de Honduras con los 50 mejores puntajes en el examen de aptitud de la UNAH, dic 2006 a sept 2009
Edwin Francisco Herrera Paz
Suscribirse a:
Entradas (Atom)