Tabla 2. Parámetros calculados a partir de los apellidos en 54 comunidades de seis municipalidades del departamento de Gracias a Dios.
_______________________________________________________________________________________Community | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
135 | 79 | 83 | 29 | 0.01435 | 0.00359 | 70 | 49.46% | 50.54% | |
Sujia | 332 | 142 | 133 | 221 | 0.01706 | 0.00426 | 59 | 44.55% | 55.45% |
Mocoróna | 502 | 163 | 186 | 274 | 0.01425 | 0.00356 | 70 | 51.88% | 48.12% |
Cocodakraa | 397 | 151 | 176 | 268 | 0.01817 | 0.00454 | 55 | 58.69% | 41.31% |
Wawplayaa | 89 | 40 | 47 | 74 | 0.05093 | 0.01273 | 20 | 46.43% | 53.57% |
Sirsitaraa | 261 | 111 | 108 | 175 | 0.02077 | 0.00519 | 48 | 50.39% | 49.61% |
Aurataa | 133 | 59 | 75 | 113 | 0.03027 | 0.00757 | 33 | 65.95% | 34.05% |
Ujia | 363 | 124 | 129 | 197 | 0.02141 | 0.00535 | 47 | 51.76% | 48.24% |
Tansin (Tasbarraya)a | 511 | 169 | 167 | 268 | 0.03286 | 0.00821 | 30 | 41.74% | 58.26% |
Palkakaa | 375 | 134 | 140 | 213 | 0.01857 | 0.00464 | 54 | 50.93% | 49.08% |
Aukaa | 676 | 177 | 195 | 297 | 0.02459 | 0.00615 | 41 | 53.03% | 46.97% |
Krataa | 497 | 185 | 190 | 307 | 0.01623 | 0.00406 | 62 | 46.22% | 53.79% |
Yahurabilaa | 306 | 135 | 155 | 244 | 0.01235 | 0.00309 | 81 | 54.45% | 45.55% |
Puerto Lempira Citya | 3072 | 771 | 913 | 1235 | 0.00429 | 0.00107 | 233 | 59.62% | 40.38% |
Tipilalmaa | 374 | 158 | 167 | 258 | 0.01405 | 0.00351 | 71 | 46.84% | 53.16% |
Laka Tabilaa | 610 | 180 | 202 | 305 | 0.02105 | 0.00526 | 48 | 40.39% | 59.61% |
Tuntuntaraa | 269 | 108 | 121 | 186 | 0.02351 | 0.00588 | 43 | 53.94% | 46.06% |
Prunitaraa | 247 | 100 | 112 | 180 | 0.02489 | 0.00622 | 40 | 54.23% | 45.77% |
Kuria | 320 | 128 | 144 | 210 | 0.01651 | 0.00413 | 61 | 48.56% | 51.44% |
Tikirayaa | 444 | 136 | 161 | 246 | 0.03029 | 0.00757 | 33 | 55.82% | 44.18% |
Dapata | 488 | 169 | 203 | 300 | 0.01787 | 0.00447 | 56 | 61.75% | 38.25% |
Tailibilaa | 153 | 82 | 88 | 143 | 0.02649 | 0.00662 | 38 | 45.41% | 54.59% |
Tikuaa | 144 | 85 | 98 | 161 | 0.01676 | 0.00419 | 60 | 59.71% | 40.29% |
Kankoa | 109 | 59 | 61 | 96 | 0.02609 | 0.00652 | 38 | 56.68% | 43.32% |
Yamantaa | 104 | 45 | 55 | 80 | 0.02972 | 0.00743 | 34 | 55.78% | 44.22% |
Halavana | 310 | 138 | 151 | 235 | 0.02137 | 0.00534 | 47 | 72.35% | 27.65% |
Brus Lagunab | 1175 | 336 | 328 | 516 | 0.01345 | 0.00336 | 74 | 50.79% | 49.21% |
Barra Patucab | 909 | 222 | 252 | 369 | 0.02261 | 0.00565 | 44 | 51.21% | 48.79% |
Belénb | 318 | 130 | 126 | 205 | 0.01289 | 0.00322 | 78 | 44.01% | 55.99% |
Cocobilab | 339 | 115 | 118 | 181 | 0.02082 | 0.00521 | 48 | 46.92% | 53.08% |
Las Maríasb | 172 | 75 | 82 | 129 | 0.02287 | 0.00572 | 44 | 51.30% | 48.70% |
Río Plátanob | 425 | 137 | 164 | 244 | 0.01518 | 0.00379 | 66 | 53.77% | 46.23% |
Tuitantab | 286 | 114 | 117 | 190 | 0.0383 | 0.00958 | 26 | 58.77% | 41.23% |
Ahuasc | 659 | 233 | 238 | 360 | 0.0125 | 0.00312 | 80 | 52.61% | 47.39% |
Paptalayac | 636 | 177 | 213 | 300 | 0.01616 | 0.01608 | 16 | 53.47% | 46.53% |
Wawinac | 630 | 165 | 192 | 281 | 0.02746 | 0.00686 | 36 | 46.66% | 53.34% |
Wasmac | 299 | 92 | 83 | 138 | 0.03277 | 0.00819 | 31 | 44.95% | 55.05% |
Batallad | 535 | 114 | 112 | 167 | 0.0284 | 0.0071 | 35 | 50.01% | 49.99% |
Ibansd | 491 | 165 | 183 | 273 | 0.01823 | 0.00456 | 55 | 50.78% | 49.22% |
Palaciosd | 378 | 140 | 148 | 220 | 0.01361 | 0.0034 | 73 | 46.29% | 53.71% |
Plaplayad | 269 | 107 | 105 | 163 | 0.02362 | 0.00591 | 42 | 51.06% | 48.95% |
El Limonald | 134 | 64 | 76 | 115 | 0.02498 | 0.00624 | 40 | 53.60% | 46.40% |
Rayae | 510 | 97 | 196 | 324 | 0.01159 | 0.0029 | 86 | 49.79% | 50.21% |
Bencke | 350 | 126 | 130 | 208 | 0.01956 | 0.00489 | 51 | 46.25% | 53.75% |
Clupkie | 225 | 68 | 69 | 111 | 0.05659 | 0.01415 | 18 | 55.57% | 44.43% |
Kruta o Walpatarae | 359 | 140 | 143 | 224 | 0.02321 | 0.0058 | 43 | 44.82% | 55.18% |
Iralayae | 321 | 109 | 119 | 186 | 0.01989 | 0.00497 | 50 | 54.43% | 45.57% |
Usibilae | 194 | 71 | 75 | 115 | 0.04258 | 0.01064 | 23 | 49.01% | 50.99% |
Mangotarae | 191 | 81 | 90 | 139 | 0.01682 | 0.0042 | 59 | 52.65% | 47.35% |
Pacuie | 195 | 81 | 84 | 138 | 0.02101 | 0.00525 | 48 | 51.80% | 48.20% |
Wampusirpif | 791 | 209 | 214 | 336 | 0.01856 | 0.00464 | 54 | 49.49% | 50.51% |
Krausirpif | 422 | 92 | 96 | 146 | 0.04143 | 0.01036 | 24 | 54.95% | 45.05% |
Tukrunf | 427 | 109 | 109 | 170 | 0.02912 | 0.00728 | 34 | 52.06% | 47.94% |
a. Puerto Lempira
b. Brus Laguna
c. Ahuas
d. Juan Francisco Bulnes
e. Villeda Morales
f. Wampusirpi
g. Number of users
h. Number of different first surnames
i. Number of different second surnames
j. Number of different surnames
k. Isonymy within locations calculated from the pooled lists of first and second surnames
l. Inbreeding coefficient calculated from isonymy
m. Fisher’s α
n. Patrilocality
o. Matrilocality
No hay comentarios:
Publicar un comentario