Tabla 5. Matriz de distancias geográficas en Kilómetros (bajo la diagonal) y distancias de Lasker (sobre la diagonal) entre pares de municipalidades en el departamento de Gracias a Dios
PL | A | BL | JFB | VM | W | |
PL | ··· | 2.4895 | 2.5498 | 2.5166 | 2.6098 | 2.5528 |
A | 63 | ··· | 2.3003 | 2.3631 | 2.5815 | 2.3216 |
BL | 99 | 39 | ··· | 2.3124 | 2.6776 | 2.4413 |
JFB | 152 | 90 | 53 | ··· | 2.5902 | 2.3056 |
VM | 57 | 121 | 156 | 206 | ··· | 2.5294 |
W | 90 | 47 | 67 | 99 | 143 | ··· |
PL= Puerto Lempira, A= Ahuas, BL=Brus Laguna, JBF=Juan Francisco Bulnes, VM=Villeda Morales, W=Wampusirpi