Tabla 1. Cincuenta apellidos más frecuentes en la lista de primeros mas segundos apellidos en el departamento de Gracias a Dios, y su ocurrencia en cada municipalidad.
Surname | Overall | PLa | Ab | BLc | JFBd | VMe | Wf |
MARTÍNEZ | 1066 | 375 | 111 | 179 | 218 | 88 | 95 |
LÓPEZ | 1005 | 345 | 252 | 231 | 104 | 51 | 22 |
FLORES | 756 | 459 | 40 | 70 | 28 | 67 | 92 |
GÓMEZ | 520 | 403 | 29 | 45 | 16 | 12 | 15 |
ZELAYA | 497 | 124 | 102 | 77 | 39 | 10 | 145 |
GARCÍA | 449 | 331 | 38 | 25 | 11 | 27 | 17 |
WOOD | 424 | 103 | 20 | 287 | 4 | 7 | 3 |
ÁLVAREZ | 419 | 184 | 16 | 122 | 81 | 7 | 9 |
GONZALES | 416 | 161 | 36 | 97 | 63 | 3 | 56 |
PEREZ | 385 | 168 | 14 | 18 | 15 | 156 | 14 |
CRUZ | 358 | 82 | 18 | 55 | 20 | 5 | 178 |
ORDOÑEZ | 356 | 99 | 181 | 25 | 1 | 3 | 47 |
COOPER | 334 | 231 | 34 | 59 | 0 | 1 | 9 |
PAISANO | 312 | 52 | 37 | 206 | 10 | 6 | 1 |
MEJÍA | 281 | 101 | 8 | 99 | 58 | 7 | 8 |
HAYLOCK | 268 | 255 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 |
RODRIGUEZ | 250 | 71 | 46 | 31 | 38 | 38 | 26 |
PADILLA | 245 | 139 | 2 | 9 | 9 | 82 | 4 |
RONAS | 245 | 112 | 29 | 81 | 15 | 7 | 1 |
MENDOZA | 242 | 51 | 15 | 7 | 9 | 76 | 84 |
WILSON | 240 | 81 | 41 | 71 | 4 | 9 | 34 |
HERNANDEZ | 239 | 47 | 2 | 36 | 78 | 5 | 71 |
WILLIAMS | 239 | 128 | 21 | 5 | 13 | 69 | 3 |
WALDAN | 237 | 34 | 24 | 2 | 0 | 133 | 44 |
RICHARD | 232 | 218 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
TRAPP | 229 | 32 | 43 | 144 | 2 | 7 | 1 |
CALDERON | 213 | 100 | 9 | 4 | 3 | 79 | 18 |
REYES | 213 | 117 | 39 | 36 | 7 | 8 | 6 |
SAMBOLA | 212 | 196 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
MORALES | 208 | 96 | 22 | 11 | 20 | 59 | 0 |
BENETH | 203 | 108 | 8 | 85 | 0 | 1 | 1 |
GUTIERREZ | 200 | 105 | 41 | 9 | 42 | 1 | 2 |
MENDEZ | 188 | 120 | 21 | 13 | 6 | 21 | 7 |
SANCHEZ | 184 | 37 | 2 | 5 | 11 | 6 | 123 |
THOMAS | 184 | 48 | 7 | 40 | 69 | 19 | 1 |
SUAZO | 181 | 87 | 2 | 10 | 77 | 1 | 4 |
ROSALES | 178 | 73 | 13 | 16 | 5 | 54 | 17 |
BALDERRAMOS | 175 | 36 | 94 | 11 | 1 | 27 | 6 |
NIXON | 175 | 138 | 25 | 5 | 1 | 4 | 2 |
TAYLOR | 175 | 81 | 24 | 33 | 1 | 35 | 1 |
MARCELO | 170 | 162 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
BROWN | 168 | 146 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 |
GREEN | 167 | 94 | 5 | 2 | 52 | 14 | 0 |
FERRERA | 165 | 11 | 93 | 54 | 2 | 1 | 4 |
SMITH | 160 | 65 | 36 | 45 | 9 | 5 | 0 |
ZUNIGA | 160 | 43 | 2 | 51 | 2 | 53 | 9 |
VALERIANO | 160 | 37 | 9 | 105 | 7 | 1 | 1 |
MILLER | 154 | 22 | 10 | 118 | 1 | 3 | 0 |
SALAZAR | 154 | 84 | 40 | 18 | 3 | 6 | 3 |
TELA | 153 | 92 | 0 | 17 | 3 | 34 | 7 |
a. Puerto Lempira
b. Ahuas
c. Brus Laguna
d. Juan Francisco Bulnes
e. Villeda Morales
f. Wampusirpi
No hay comentarios:
Publicar un comentario